½ðÅÆÓéÀÖapp_½ðÅÆÓéÀÖ×¢²á-¹ÙÍø

ͼƬ
½ðÅÆÓéÀÖapp_½ðÅÆÓéÀÖ×¢²á-¹ÙÍø£º | Êг¡Ô­ÁÏ | ͳ¼Æ¼¯Èº | ·ÄÉ´Ö¯Ôì | Æ·ÅÆÍÆ¼ö | ÈËÁ¦×ÊÔ´ | ±ê×¼Óë¼ì²â | ·ÇÃÞÓëÕ¹ÀÀ | ½ÚÄÜ»·±£ | Э»áÖ®´°
µ±Ç°Î»ÖãºÊ×Ò³->ͳ¼ÆÓ뼯Ⱥ->º£¹ØÊý¾Ý->³ö¿Ú
2019Äê11ÔÂÎÒ¹úÃÞ·Ä֯Ʒ³ö¿ÚÇé¿ö
 
2019Äê 11  ÔÂÎÒ¹úÃÞ·Ä֯Ʒ³ö¿ÚÇé¿ö 
                           
µ¥Î»£ºÍòÃÀÔª
ÉÌÆ·Ãû³Æ µ¥Î» ÊýÁ¿ ½ð¶î µ¥¼Û ÀÛ¼ÆÊýÁ¿ Àۼƽð¶î ƽ¾ù¼Û¸ñ È¥ÄêͬÆÚÀÛ¼ÆÊýÁ¿ È¥ÄêͬÆÚÀۼƽð¶î È¥ÄêͬÆÚƽ¾ù¼Û¸ñ ÊýÁ¿Í¬±È ½ð¶îͬ±È ¼Û¸ñͬ±È
1¡¢ÃÞÏËάºÏ¼Æ  ¶Ö 7138 1041 0.15 49106 8457 0.17 45050 8907 0.2 9 -5.05 -13.13
        Ô­ÃÞ  ¶Ö 7092 1031 0.15 48745 8378 0.17 44628 8807 0.2 9.23 -4.87 -12.69
        ÒÑÊáÃÞ  ¶Ö 13 5 0.38 88 30 0.34 104 37 0.36 -15.73 -20.2 -5.29
2¡¢»¯Ï˶ÌÏË  ¶Ö 101087 12190 0.12 1353052 181383 0.13 1387660 206187 0.15 -2.49 -12.03 -10.07
         ½õÂÚС¼Æ  ¶Ö 405 345 0.85 5595 4367 0.78 5599 4941 0.88 -0.05 -11.63 -11.66
         µÓÂÚС¼Æ  ¶Ö 72576 7160 0.1 914994 99783 0.11 954997 116339 0.12 -4.19 -14.23 -10.66
         ëæÂÚС¼Æ  ¶Ö 2141 417 0.19 23988 5159 0.22 18532 4577 0.25 29.44 12.73 -12.96
         Õ³½º¶ÌÏË  ¶Ö 20716 3101 0.15 335018 55337 0.17 337002 64349 0.19 -0.59 -14.01 -13.61
3¡¢ÃÞÉ´ÏßºÏ¼Æ  ¶Ö 28216 11287 0.4 346628 147541 0.43 371277 163176 0.44 -6.64 -9.58 -2.96
       ÃÞ·ìÈÒÏß  ¶Ö 559 293 0.52 3286 1696 0.52 3016 1712 0.57 8.95 -0.96 -9.15
       ÃÞÉ´¡¢Ïß  ¶Ö 19998 8325 0.42 239474 106694 0.45 254109 117352 0.46 -5.76 -9.08 -3.46
       »ì·ÄÉ´¡¢Ïß  ¶Ö 7411 2495 0.34 99572 37079 0.37 109655 41953 0.38 -9.2 -11.62 -2.87
           ÃÞÉ´  ¶Ö 16639 6370 0.38 196713 79419 0.4 205057 86022 0.42 -4.07 -7.68 -3.81
             ÆÕÊáÃÞÉ´  ¶Ö 3380 1024 0.3 33466 10932 0.33 32822 11563 0.35 1.96 -5.45 -7.1
             ¾«ÊáÃÞÉ´  ¶Ö 13259 5345 0.4 163247 68487 0.42 172235 74459 0.43 -5.22 -8.02 -2.78
4¡¢ÃÞÖ¯Îï ÍòÃ× 63051 100005 1.59 726885 1140303 1.57 787136 1260970 1.6 -7.65 -9.57 -1.88
     ´¿ÃÞ²¼ ÍòÃ× 48647 70805 1.46 565837 817255 1.44 634066 933486 1.47 -10.76 -12.45 -2.04
         ´¿ÃÞÅ÷²¼ ÍòÃ× 7214 8884 1.23 69415 85491 1.23 160006 212506 1.33 -56.62 -59.77 -7.52
         ´¿ÃÞӡȾ²¼ ÍòÃ× 41433 61921 1.49 496422 731764 1.47 474060 720980 1.52 4.72 1.5 -3.29
             ´¿ÃÞȾɫ²¼ ÍòÃ× 14161 25595 1.81 163964 290313 1.77 128687 245040 1.9 27.41 18.48 -6.84
             ´¿ÃÞɫ֯²¼ ÍòÃ× 6536 15115 2.31 80338 182015 2.27 93142 208416 2.24 -13.75 -12.67 1.34
             ´¿ÃÞÓ¡»¨²¼ ÍòÃ× 12766 15768 1.24 168416 204229 1.21 166982 206803 1.24 0.86 -1.24 -2.42
     ÃÞ»ì·Ä²¼ ÍòÃ× 13839 27822 2.01 157154 314467 2 148922 317922 2.13 5.53 -1.09 -6.1
         ÃÞ»ì·ÄÅ÷²¼ ÍòÃ× 1665 2439 1.46 20101 30188 1.5 11629 21100 1.81 72.86 43.07 -17.13
         ÃÞ»ì·ÄӡȾ²¼ ÍòÃ× 12174 25383 2.09 137053 284280 2.07 137293 296821 2.16 -0.18 -4.23 -4.17
             ÃÞ»ì·ÄȾɫ²¼ ÍòÃ× 3981 7967 2 40805 79734 1.95 36259 83061 2.29 12.54 -4.01 -14.85
             ÃÞ»ì·Äɫ֯²¼ ÍòÃ× 6989 14886 2.13 85212 182371 2.14 89765 191831 2.14 -5.07 -4.93 0
             ÃÞ»ì·ÄÓ¡»¨²¼ ÍòÃ× 618 1340 2.17 5300 11457 2.16 5261 10889 2.07 0.75 5.21 4.35
  ÖйúÃÞ·ÄÖ¯ÐÐҵЭ»á_½ðÅÆÓéÀÖapp_½ðÅÆÓéÀÖ×¢²á-¹ÙÍø

½ðÅÆÓéÀÖapp_½ðÅÆÓéÀÖ×¢²á-¹ÙÍø

ͼƬ
±¾Íø×îÐÂ