金牌娱乐app_金牌娱乐注册-官网

图片
金牌娱乐app_金牌娱乐注册-官网: | 市场原料 | 统计集群 | 纺纱织造 | 品牌推荐 | 人力资源 | 标准与检测 | 非棉与展览 | 节能环保 | 协会之窗
当前位置:首页->统计与集群->海关数据->出口
2019年5月我国棉纺织品出口情况
 
2019年 5 月我国棉纺织品出口情况 
                           
单位:万美元
商品名称 单位 数量 金额 单价 累计数量 累计金额 平均价格 去年同期累计数量 去年同期累计金额 去年同期平均价格 数量同比 金额同比 价格同比
1、棉纤维合计  吨 1061 192 0.18 7485 1452 0.19 14650 2881 0.2 -48.91 -49.6 -1.52
        原棉  吨 1052 190 0.18 7264 1399 0.19 14473 2839 0.2 -49.81 -50.74 -1.53
        已梳棉  吨 0 0 0 61 21 0.34 33 13 0.39 84.12 62.57 -11.69
2、化纤短纤  吨 146029 20782 0.14 628896 88687 0.14 624051 93185 0.15 0.78 -4.83 -5.37
         锦纶小计  吨 533 413 0.77 2801 2228 0.8 2808 2307 0.82 -0.25 -3.43 -3.17
         涤纶小计  吨 90831 10539 0.12 415259 47896 0.12 419737 50407 0.12 -1.07 -4.98 -4.17
         腈纶小计  吨 2556 558 0.22 10472 2188 0.21 12565 2893 0.23 -16.66 -24.37 -9.13
         粘胶短纤  吨 43956 7448 0.17 166549 28588 0.17 156717 30288 0.19 6.27 -5.61 -10.88
3、棉纱线合计  吨 35647 15545 0.44 173544 75682 0.44 185641 80015 0.43 -6.52 -5.42 1.16
       棉缝纫线  吨 317 153 0.48 1295 658 0.51 1143 702 0.61 13.23 -6.31 -17.26
       棉纱、线  吨 24730 11163 0.45 124355 56026 0.45 131504 58998 0.45 -5.44 -5.04 0.45
       混纺纱、线  吨 10070 3967 0.39 45896 18043 0.39 51124 19373 0.38 -10.23 -6.87 3.69
           棉纱  吨 20418 8339 0.41 102684 42019 0.41 106266 43399 0.41 -3.37 -3.18 0.25
             普梳棉纱  吨 3619 1179 0.33 15248 5248 0.34 13855 4857 0.35 10.05 8.05 -1.99
             精梳棉纱  吨 16799 7160 0.43 87436 36772 0.42 92410 38542 0.42 -5.38 -4.59 0.96
4、棉织物 万米 80336 126486 1.57 337839 536404 1.59 362172 578407 1.6 -6.72 -7.26 -0.63
     纯棉布 万米 62764 92427 1.47 261008 384184 1.47 292316 428289 1.47 -10.71 -10.3 0
         纯棉坯布 万米 7899 9787 1.24 30758 38195 1.24 81910 108131 1.32 -62.45 -64.68 -6.06
         纯棉印染布 万米 54865 82640 1.51 230250 345989 1.5 210406 320158 1.52 9.43 8.07 -1.32
             纯棉染色布 万米 17451 31586 1.81 75129 134464 1.79 53137 104962 1.98 41.39 28.11 -9.6
             纯棉色织布 万米 10237 22169 2.17 39420 88918 2.26 43351 95102 2.19 -9.07 -6.5 3.2
             纯棉印花布 万米 18864 23357 1.24 79381 96467 1.22 78435 94515 1.21 1.21 2.07 0.83
     棉混纺布 万米 17293 33412 1.93 74851 147986 1.98 68097 145905 2.14 9.92 1.43 -7.48
         棉混纺坯布 万米 2604 3710 1.42 12557 19491 1.55 5835 9074 1.56 115.22 114.81 -0.64
         棉混纺印染布 万米 14689 29703 2.02 62294 128495 2.06 62262 136831 2.2 0.05 -6.09 -6.36
             棉混纺染色布 万米 4923 9108 1.85 18341 35012 1.91 17080 41935 2.46 7.38 -16.51 -22.36
             棉混纺色织布 万米 8738 18549 2.12 39056 83963 2.15 40004 85029 2.13 -2.37 -1.25 0.94
             棉混纺印花布 万米 499 1113 2.23 2122 4715 2.22 2294 4774 2.08 -7.5 -1.23 6.73
  中国棉纺织行业协会_金牌娱乐app_金牌娱乐注册-官网

金牌娱乐app_金牌娱乐注册-官网

图片
本网最新
中国棉纺织行业协会_金牌娱乐app_金牌娱乐注册-官网

金牌娱乐app_金牌娱乐注册-官网

图片
京ICP备14037240号-1 公安备案号:11010502039965???
地址:北京市朝阳区东二环朝阳门北大街18号7层 邮编:100027 邮箱:ccta_bgs@126.com
电话:010-85229649 010-85229419 传真:010-85229649 2010 版权所有 ? 中国棉纺织行业协会