金牌娱乐app_金牌娱乐注册-官网

图片
金牌娱乐app_金牌娱乐注册-官网: | 市场原料 | 统计集群 | 纺纱织造 | 品牌推荐 | 人力资源 | 标准与检测 | 非棉与展览 | 节能环保 | 协会之窗
当前位置:首页->统计与集群->海关数据->进口
2019年11月我国棉纺织品进口情况
 
2019年 11  月我国棉纺织品进口情况 
                           
单位:万美元
商品名称 单位 数量 金额 单价 累计数量 累计金额 平均价格 去年同期累计数量 去年同期累计金额 去年同期平均价格 数量同比 金额同比 价格同比
1、棉纤维合计  吨 105355 18360 0.17 1695188 329893 0.19 1355802 273209 0.2 25.03 20.75 -3.47
        原棉  吨 105121 18275 0.17 1693366 329236 0.19 1353759 272564 0.2 25.09 20.79 -3.48
        已梳棉  吨 234 85 0.36 1821 657 0.36 1731 616 0.36 5.22 6.76 1.4
2、化纤短纤  吨 53936 11516 0.21 593843 135655 0.23 601905 153485 0.26 -1.34 -11.62 -10.59
         锦纶小计  吨 1088 888 0.82 10321 8646 0.84 12702 9781 0.77 -18.75 -11.6 8.83
         涤纶小计  吨 17845 1980 0.11 200512 23134 0.12 178317 26530 0.15 12.45 -12.8 -22.82
         腈纶小计  吨 4883 1456 0.3 82089 22984 0.28 143863 40578 0.28 -42.94 -43.36 -0.71
         粘胶短纤  吨 11831 2413 0.2 118286 30207 0.26 102525 29218 0.28 15.37 3.38 -10.53
3、棉纱线合计  吨 160088 37553 0.23 1782623 454587 0.26 1908063 543704 0.28 -6.57 -16.39 -10.53
       棉缝纫线  吨 4 8 2 58 87 1.5 84 129 1.54 -31.18 -32.48 -1.89
       棉纱、线  吨 151639 35330 0.23 1686476 424976 0.25 1804746 507378 0.28 -6.55 -16.24 -10.32
       混纺纱、线  吨 7231 2016 0.28 89112 28317 0.32 103205 36125 0.35 -13.65 -21.61 -9.14
           棉纱  吨 147834 34047 0.23 1635757 406192 0.25 1735425 480791 0.28 -5.74 -15.52 -10.47
             普梳棉纱  吨 118615 24857 0.21 1308197 299124 0.23 1370613 355780 0.26 -4.55 -15.92 -11.92
             精梳棉纱  吨 29219 9190 0.31 327559 107068 0.33 364811 125010 0.34 -10.21 -14.35 -4.66
4、棉织物 万米 2140 6121 2.86 25898 65000 2.51 33380 79365 2.38 -22.42 -18.1 5.46
     纯棉布 万米 1572 4076 2.59 19510 43932 2.25 25572 54982 2.15 -23.71 -20.1 4.65
         纯棉坯布 万米 685 773 1.13 10290 11530 1.12 13685 15836 1.16 -24.8 -27.19 -3.45
         纯棉印染布 万米 886 3303 3.73 9220 32401 3.51 11887 39146 3.29 -22.44 -17.23 6.69
             纯棉染色布 万米 284 1013 3.57 2770 9644 3.48 3619 11997 3.32 -23.44 -19.61 4.82
             纯棉色织布 万米 419 1661 3.96 4996 18161 3.64 6461 21900 3.39 -22.68 -17.07 7.37
             纯棉印花布 万米 99 332 3.35 813 2686 3.3 1128 3487 3.09 -27.95 -22.97 7.12
     棉混纺布 万米 539 1836 3.41 6157 19693 3.2 7423 22356 3.01 -17.06 -11.91 6.31
         棉混纺坯布 万米 70 117 1.67 803 1208 1.5 1109 1247 1.12 -27.59 -3.13 33.93
         棉混纺印染布 万米 469 1719 3.67 5353 18486 3.45 6314 21109 3.34 -15.21 -12.43 3.29
             棉混纺染色布 万米 166 665 4.01 1645 5970 3.63 2170 8055 3.71 -24.19 -25.89 -2.16
             棉混纺色织布 万米 238 876 3.68 3267 11226 3.44 3705 11847 3.2 -11.82 -5.24 7.5
             棉混纺印花布 万米 23 65 2.83 157 551 3.51 191 583 3.05 -17.57 -5.51 14.38
  中国棉纺织行业协会_金牌娱乐app_金牌娱乐注册-官网

金牌娱乐app_金牌娱乐注册-官网

图片
本网最新
中国棉纺织行业协会_金牌娱乐app_金牌娱乐注册-官网

金牌娱乐app_金牌娱乐注册-官网

图片
京ICP备14037240号-1 公安备案号:11010502039965???
地址:北京市朝阳区东二环朝阳门北大街18号7层 邮编:100027 邮箱:ccta_bgs@126.com
电话:010-85229649 010-85229419 传真:010-85229649 2010 版权所有 ? 中国棉纺织行业协会