金牌娱乐app_金牌娱乐注册-官网

图片
金牌娱乐app_金牌娱乐注册-官网: | 市场原料 | 统计集群 | 纺纱织造 | 品牌推荐 | 人力资源 | 标准与检测 | 非棉与展览 | 节能环保 | 协会之窗
当前位置:首页->统计与集群->海关数据->进口
2019年3月我国棉纺织品进口情况
 
2019年  3 月我国棉纺织品进口情况 
                           
单位:万美元
商品名称 单位 数量 金额 单价 累计数量 累计金额 平均价格 去年同期累计数量 去年同期累计金额 去年同期平均价格 数量同比 金额同比 价格同比
1、棉纤维合计  吨 152392 30833 0.2 661985 132424 0.2 344366 66722 0.19 92.23 98.47 3.09
        原棉  吨 152242 30777 0.2 661191 132137 0.2 343733 66580 0.19 92.36 98.46 3.09
        已梳棉  吨 150 56 0.37 793 287 0.36 320 113 0.35 147.96 155.15 2.84
2、化纤短纤  吨 48918 12056 0.25 146285 35980 0.25 142783 36443 0.26 2.45 -1.27 -3.53
         锦纶小计  吨 1009 790 0.78 2835 2232 0.79 3286 2571 0.78 -13.74 -13.21 0.64
         涤纶小计  吨 14686 1877 0.13 42454 5528 0.13 40619 6039 0.15 4.52 -8.46 -12.75
         腈纶小计  吨 12015 3071 0.26 28112 7299 0.26 28034 7463 0.27 0.28 -2.2 -2.26
         粘胶短纤  吨 6605 1957 0.3 25776 7237 0.28 29779 8337 0.28 -13.44 -13.19 0.36
3、棉纱线合计  吨 191344 49669 0.26 475997 123899 0.26 460004 127937 0.28 3.48 -3.16 -6.47
       棉缝纫线  吨 6 8 1.33 15 23 1.53 23 35 1.52 -34.68 -35.26 -0.94
       棉纱、线  吨 182056 46609 0.26 453944 116700 0.26 430140 117899 0.27 5.53 -1.02 -6.2
       混纺纱、线  吨 9221 3039 0.33 21960 7135 0.32 29834 9988 0.33 -26.39 -28.57 -2.99
           棉纱  吨 176158 44354 0.25 439913 111313 0.25 412368 111219 0.27 6.68 0.08 -6.3
             普梳棉纱  吨 140988 33029 0.23 353439 83134 0.24 328982 83249 0.25 7.43 -0.14 -7.11
             精梳棉纱  吨 35170 11325 0.32 86474 28179 0.33 83386 27970 0.34 3.7 0.75 -2.69
4、棉织物 万米 3035 7537 2.48 6892 16662 2.42 8329 19825 2.38 -17.25 -15.96 1.68
     纯棉布 万米 2244 4894 2.18 5300 11328 2.14 6456 13813 2.14 -17.91 -17.99 0
         纯棉坯布 万米 1191 1326 1.11 2868 3152 1.1 3405 3913 1.15 -15.77 -19.45 -4.35
         纯棉印染布 万米 1053 3568 3.39 2432 8176 3.36 3051 9899 3.24 -20.29 -17.41 3.7
             纯棉染色布 万米 256 878 3.43 647 2200 3.4 879 2833 3.22 -26.41 -22.37 5.59
             纯棉色织布 万米 658 2203 3.35 1379 4704 3.41 1626 5485 3.37 -15.16 -14.24 1.19
             纯棉印花布 万米 87 319 3.67 273 878 3.22 360 1115 3.1 -24.11 -21.23 3.87
     棉混纺布 万米 769 2533 3.29 1535 5002 3.26 1757 5385 3.06 -12.68 -7.11 6.54
         棉混纺坯布 万米 42 73 1.74 140 185 1.32 275 323 1.17 -49.23 -42.75 12.82
         棉混纺印染布 万米 727 2460 3.38 1395 4817 3.45 1482 5063 3.42 -5.88 -4.84 0.88
             棉混纺染色布 万米 208 752 3.62 432 1604 3.71 489 1818 3.72 -11.61 -11.77 -0.27
             棉混纺色织布 万米 472 1558 3.3 857 2903 3.39 878 2933 3.34 -2.43 -1.05 1.5
             棉混纺印花布 万米 25 90 3.6 52 163 3.13 56 154 2.75 -8.23 5.96 15.27
  中国棉纺织行业协会_金牌娱乐app_金牌娱乐注册-官网

金牌娱乐app_金牌娱乐注册-官网

图片
本网最新
中国棉纺织行业协会_金牌娱乐app_金牌娱乐注册-官网

金牌娱乐app_金牌娱乐注册-官网

图片
京ICP备14037240号-1 公安备案号:11010502039965???
地址:北京市朝阳区东二环朝阳门北大街18号7层 邮编:100027 邮箱:ccta_bgs@126.com
电话:010-85229649 010-85229419 传真:010-85229649 2010 版权所有 ? 中国棉纺织行业协会